KILKA SŁÓW O KOLE PSZCZELARZY W DOBREJ
Koło Pszczelarzy w Dobrej jest członkiem Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu.
Na terenie działania Koła Pszczelarzy w Dobrej program ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy carnica linii Dobra realizowany jest we wszystkich pasiekach. Program ochrony hodowlanej prowadzony jest przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach, nadzór sprawuje Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Stado wiodące jest w „Sądeckim Bartniku” a hodowlę wspiera kilka stad zachowawczych współpracujących.
W miejscowości Dobra zlokalizowane są dwa stada zachowawcze współpracujące ze stadem wiodącym są to pasieki.
OPŁATY NA ROK 2023
WPŁATY DO KOŃCA MARCA
| RODZAJ SKŁADKI | KWOTA |
| CZŁONKOWSKA | 50 zł |
| ULOWA | 3 zł od ula rocznie |
| WPISOWA | 50 zł (opłata jednorazowa) |
| ZA LEGITYMACJĘ CZŁONKOWSKĄ | 5 zł (opłata jednorazowa) |
| UBEZPIECZENIE | 7 zł (na rok) |
WPŁATY DO KOŃCA LUTEGO
| RODZAJ SKŁADKI | KWOTA |
| APIWAROL | 61 zł/opakowanie (25 tabletek, 5 tab./rodzinę) |
| BIOWAR | 65 zł/opakowanie (10 pasków, 2 paski na rodzinę) |
| BAYWAROL | 17,00 zł/opakowanie (4 paski, 4 paski na rodzinę) |
| APIGUARD | 12,50 zł/tacka (żel – 2 tacki na rodzinę) |
| VARROMED a 555ml | 120,00 zł/opakowanie (45ml/rodz. pszcz. – 12 rodzin) |
| APIVAR A 10 | 62,00 zł/opakowanie (10 pasków, 2 paski na rodzinę) |
| THYMOVAR A10 | 95,00 zł/opakowanie (10 pasków, 2 paski na rodzinę) |
| OXYBEE a 39,4 ml | 155,00 zł (roztwór i proszek do sporządzenia zawiesiny dla 16,4 rodziny pszczelej) |
| ABISTRIP a 10 | 65,00 zł/opakowanie (2 paski na rodzinę) |
| APIBIOXAL a 500 ml | 85,00 zł/opakowanie (roztwór 500 ml dla 10 rodzin pszczelich) |
| API LIFE VAR | 15,00 zł/opakowanie (opakowanie foliowe z 2 płytkami na 0,5 rodziny pszczelej) |
| FORMICPROTECT | 297,00 zł/opakowanie (10 saszetek na 10 rodzin) |
WPŁATY DO KOŃCA LUTEGO
| RODZAJ SKŁADKI | KWOTA |
| ODKŁADY | 300 zł |
| MATKI PSZCZELE NIEUNASIENIONE | 30 zł |
WPŁATY DO 18 STYCZNIA
| RODZAJ SKŁADKI | KWOTA |
| PEŁNE BADANIE FIZYKO-CHEMICZNE | — zł |
| SZCZEGÓŁOWA ANALIZA PYŁKOWA | — zł |
| UDZIAŁ PYŁU PRZEWODNIEGO— | — zł |
































